RSRES12A2028 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
compare with | ![]() |
---|
Date | Price | % Change | Volume | Turnover | Open | Low | High | VWAP | Sum Ask | Sum Bid | No. of Trans. | Trading* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2025. | 85,0000 | ![]() | 1,19% | 95.286 | 810 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 95.286 | 445.286 | 2 | CTM |
19.06.2025. | 84,0000 | ![]() | -1,18% | 34.656 | 291 | 84,0000 | 84,0000 | 84,0000 | 84,0000 | 129.942 | 384.656 | 1 | CTM |
18.06.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.835 | 350.000 | 0 | CTM |
17.06.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.835 | 350.000 | 0 | CTM |
16.06.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.835 | 350.000 | 0 | CTM |
13.06.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 350.000 | 0 | CTM |
12.06.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 350.000 | 0 | CTM |
11.06.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10.000 | 350.000 | 0 | CTM |
10.06.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10.000 | 350.000 | 0 | CTM |
09.06.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10.000 | 350.000 | 0 | CTM |
06.06.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 66.835 | 250.000 | 0 | CTM |
05.06.2025. | 85,0000 | ![]() | 2,24% | 65.059 | 553 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 131.894 | 350.000 | 1 | CTM |
04.06.2025. | 83,1400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 131.894 | 250.000 | 0 | CTM |
03.06.2025. | 83,1400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 131.894 | 250.000 | 0 | CTM |
02.06.2025. | 83,1400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 131.894 | 250.000 | 0 | CTM |
30.05.2025. | 83,1400 | ![]() | 0,00% | 91.498 | 761 | 83,1400 | 83,1400 | 83,1400 | 83,1400 | 223.392 | 161.885 | 1 | CTM |
29.05.2025. | 83,1400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 131.894 | 70.387 | 0 | CTM |
28.05.2025. | 83,1400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 131.894 | 70.387 | 0 | CTM |
27.05.2025. | 83,1400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 195.358 | 70.387 | 0 | CTM |
26.05.2025. | 83,1400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 247.871 | 70.387 | 0 | CTM |
23.05.2025. | 83,1400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 247.871 | 70.387 | 0 | CTM |
* CTM - Continuous Trading Method
* SPA - Single Price Auction