RSRES12C2034 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2025. | 57,5785 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 343.345 | 535.000 | 0 | MKT |
19.06.2025. | 57,5785 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 279.896 | 532.000 | 0 | MKT |
18.06.2025. | 57,5785 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 279.896 | 530.000 | 0 | MKT |
17.06.2025. | 57,5785 | ![]() | 6,68% | 315.561 | 1.817 | 54,5000 | 54,5000 | 58,0000 | 57,5785 | 495.063 | 847.999 | 2 | MKT |
16.06.2025. | 53,9756 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 179.502 | 410.000 | 0 | MKT |
13.06.2025. | 53,9756 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 179.502 | 460.000 | 0 | MKT |
12.06.2025. | 53,9756 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 27.153 | 540.000 | 0 | MKT |
11.06.2025. | 53,9756 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 210.285 | 470.000 | 0 | MKT |
10.06.2025. | 53,9756 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 210.285 | 750.000 | 0 | MKT |
09.06.2025. | 53,9756 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 210.285 | 610.000 | 0 | MKT |
06.06.2025. | 53,9756 | ![]() | 0,51% | 136.723 | 738 | 54,0000 | 53,8002 | 54,0000 | 53,9756 | 347.008 | 580.000 | 4 | MKT |
05.06.2025. | 53,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 27.153 | 470.000 | 0 | MKT |
04.06.2025. | 53,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 210.285 | 440.000 | 0 | MKT |
03.06.2025. | 53,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 210.285 | 470.000 | 0 | MKT |
02.06.2025. | 53,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 210.285 | 380.000 | 0 | MKT |
30.05.2025. | 53,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 210.285 | 370.000 | 0 | MKT |
29.05.2025. | 53,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 210.285 | 420.000 | 0 | MKT |
28.05.2025. | 53,7000 | ![]() | 0,19% | 42.983 | 231 | 53,7000 | 53,7000 | 53,7000 | 53,7000 | 70.136 | 450.000 | 2 | MKT |
27.05.2025. | 53,6000 | ![]() | 0,00% | 90.120 | 483 | 53,6000 | 53,6000 | 53,6000 | 53,6000 | 117.273 | 750.120 | 3 | MKT |
26.05.2025. | 53,6000 | ![]() | 1,13% | 8.873 | 48 | 53,6000 | 53,6000 | 53,6000 | 53,6000 | 189.534 | 530.000 | 1 | MKT |
23.05.2025. | 53,0002 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 180.661 | 610.000 | 0 | MKT |
22.05.2025. | 53,0002 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 27.153 | 870.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene